Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 3.710 la valoarea nouă 3.153 = 15,013477088949% | 17 feb, 05:25 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 47.691 la valoarea nouă 13.666 = 71,344698161079% | 17 feb, 05:24 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 888 la valoarea nouă 472 = 46,846846846847% | 17 feb, 05:23 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 6,41 la valoarea nouă 5,34 = 16,692667706708% | 17 feb, 05:19 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 300 la valoarea nouă 2 = 99,333333333333% | 17 feb, 05:18 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 122.091.474 la valoarea nouă 113.830.403 = 6,766296391835% | 17 feb, 05:15 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 209 la valoarea nouă 188,62 = 9,751196172249% | 17 feb, 05:13 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 1 la valoarea nouă 21.443 = - 2.144.200% | 17 feb, 05:12 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 6.400 la valoarea nouă 5.811 = 9,203125% | 17 feb, 05:12 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 13,25 la valoarea nouă 16 = - 20,754716981132% | 17 feb, 05:11 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 4,67 la valoarea nouă 6 = - 28,47965738758% | 17 feb, 05:08 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 219 la valoarea nouă 118,27 = 45,995433789954% | 17 feb, 05:07 EET (UTC +2) |
Scădere procentuală relativă de la numărul inițial 7,5 la valoarea nouă 5,6 = 25,333333333333% | 17 feb, 05:07 EET (UTC +2) |
Toate scăderile procentuale relative calculate de utilizatori |